| 故障代码 | 故障描述 | 故障原因 | 故障检查 | 故障处理 |
| AL001 | 过电流 | 驱动器输出短路 | 检查电机与驱动器接线状态或导线本体是否短路 | 排除短路状态,并防止金属导体外露 |
| 电机接线异常 | 检查电机连接至驱动器的接线顺序 | 根据说明书的配线顺序重新配线 | ||
| IGBT 异常 | 散热片温度异常 | 送回经销商或原厂检修 | ||
| 控制参数设定异常 | 设定值是否远大于出厂默认值 | 回复至原出厂默认值,再逐量修正 | ||
| AL002 | 过电压 | 主回路输入电压高与额定容许电压值 | 用电压计测定主回路输入电压是否在额定容许电压值以内 | 使用正确电压源或串接稳压器 |
| 电源输入错误 | 用电压计测定电源系统是否与规格定义相符 | 使用正确电压源或串接稳压器 | ||
| 驱动器硬件故障 | 当电压计测定主回路输入电压在额定容许电压值以内仍然发生此错误 | 送回经销商或原厂检修 | ||
| AL003 | 低电压 | 主回路输入电压低于额定容许电压值 | 检查主回路输入电压接线是否正常 | 重新确认电压接线 |
| 主回路无输入电压源 | 用电压计测定是否主回路电压正常 | 重新确认电源开关 | ||
| 电源输入错误 | 用电压计测定电源系统是否与规格定义相符 | 使用正确电压源或串接变压器 | ||
| AL004 | 电机匹配错误 | 回生电阻未接或过小 | 确认回生电阻的连接状况 | 重新连接回生电阻或计算回生电阻值 |
| 参数设定错误 | 确认回生电阻参数(P1-52)设定值与回生电阻容量参数(P1-53)设定 | 重新正确设定 | ||
| AL006 | 过负荷 |
超过驱动器额定负荷连 续使用 |
可由驱动器状态显示P0-02设定为11后,监视平均转矩[%]是否持续一直超过100%以上 | 提高电机容量或降低负载 |
| 电机、编码器接线错误 | 检查U、V、W 及编码器接线 | 正确接线 | ||
| 电机的编码器不良 | 送回经销商或原厂检修 | |||
| AL009 | 位置控制误差过大 |
最大位置误差参数设定 过小 |
确认最大位置误差参数P2-35(位置控制误差过大警告条件)设定值 | 加大P2-35(位置控制误差过大警告条件)设定值 |
| 外部负载过大 | 检查外部负载 |
减低外部负载或重新评估电机 容量 |
||
| AL011 | 编码器异常 | 编码器接线错误 | 确认接线是否遵循说明书内的建议线路 | 正确接线 |
| 编码器松脱 | 检视驱动器上CN2 与编码器接头 | 重新安装 | ||
| 编码器接线不良 | 检查驱动器上的CN2与伺服电机编码器两端接线是否松脱 | 重新连接接线 | ||
| 编码器损坏 | 电机异常 | 更换电机 | ||
| AL022 | 主回路电源缺相 | 主回路电源异常 | 检查UVW 电源线是否松脱或仅单相输入 | 确实接入三相电源,仍异常时,送回经销商或原厂检修 |
| AL031 | 电机U,V,W,GND接线错误 | 电机U,V,W,GND错线 | 电机U,V,W是否接错线 | 将U,V,W依手册正确配线,并确实接地 |

